Resumo de “Estatistica Basica - 10ª edição 2024”
O livro "Estatística Básica - 10ª edição 2024" foi escrito por Pedro A. Morettin.
Ficha técnica
Informações disponíveis sobre esta edição.
| Título | Estatistica Basica - 10ª edição 2024 |
| Autor | Pedro A. Morettin |
| Editora | Saraiva Uni |
| Formato | Capa comum |
| Páginas | 624 páginas |
| ISBN 10 | 6587958494 |
| ISBN 13 | 9786587958491 |
| Preço | Consultar preço na loja ↗ |
Outras obras literárias de Pedro A. Morettin
Conheça abaixo outros livros escritos por Pedro A. Morettin.